Хмарні Сервери
Потужні віртуальні сервери для вашого бізнесу з високою продуктивністю та надійністю.
CLOUD-START-OFFICE
CLOUD-OPTIMAL-OFFICE
CLOUD-BIG-OFFICE
Реєстрація Доменів
Реєструйте доменні імена для вашого сайту з нашими конкурентними цінами.
Домен | Реєстрація | Продовження |
---|---|---|
asia | 843 UAH | 1 035 UAH |
biz | 1 042 UAH | 1 265 UAH |
bz | 1 745 UAH | 2 109 UAH |
cc | 671 UAH | 831 UAH |
club | 1 074 UAH | 1 278 UAH |
com | 747 UAH | 779 UAH |
in | 620 UAH | 767 UAH |
info | 1 470 UAH | 1 790 UAH |
me | 2 045 UAH | 2 493 UAH |
mn | 3 024 UAH | 3 631 UAH |
net | 831 UAH | 1 086 UAH |
pw | 1 342 UAH | 1 591 UAH |
sx | 2 013 UAH | 2 429 UAH |
ws | 1 681 UAH | 2 033 UAH |
shop | 2 013 UAH | 2 429 UAH |
tv | 2 148 UAH | 2 589 UAH |
eu | 959 UAH | 959 UAH |
name | 549 UAH | 549 UAH |
nl | 639 UAH | 792 UAH |
today | 1 534 UAH | 1 854 UAH |
top | 536 UAH | 639 UAH |
us | 575 UAH | 715 UAH |
co | 1 681 UAH | 2 033 UAH |
in.net | 504 UAH | 632 UAH |
mobi | 1 854 UAH | 2 237 UAH |
org | 818 UAH | 1 003 UAH |
pro | 1 726 UAH | 2 109 UAH |
biz.ua | 166 UAH | 166 UAH |
cherkassy.ua | 409 UAH | 409 UAH |
cherkasy.ua | 409 UAH | 409 UAH |
chernigov.ua | 497 UAH | 497 UAH |
chernihiv.ua | 497 UAH | 497 UAH |
chernivtsi.ua | 345 UAH | 345 UAH |
chernovtsy.ua | 345 UAH | 345 UAH |
ck.ua | 409 UAH | 409 UAH |
cn.ua | 497 UAH | 497 UAH |
co.ua | 166 UAH | 166 UAH |
com.ua | 333 UAH | 333 UAH |
cv.ua | 345 UAH | 345 UAH |
dp.ua | 277 UAH | 277 UAH |
if.ua | 250 UAH | 250 UAH |
in.ua | 306 UAH | 306 UAH |
ivano-frankivsk.ua | 250 UAH | 250 UAH |
kh.ua | 347 UAH | 347 UAH |
kharkiv.ua | 347 UAH | 347 UAH |
kharkov.ua | 347 UAH | 347 UAH |
kherson.ua | 298 UAH | 298 UAH |
khmelnitskiy.ua | 295 UAH | 295 UAH |
khmelnytskyi.ua | 295 UAH | 295 UAH |
kiev.ua | 250 UAH | 250 UAH |
kirovograd.ua | 265 UAH | 265 UAH |
km.ua | 295 UAH | 295 UAH |
kr.ua | 265 UAH | 265 UAH |
kropyvnytskyi.ua | 265 UAH | 265 UAH |
ks.ua | 298 UAH | 298 UAH |
kyiv.ua | 250 UAH | 250 UAH |
lg.ua | 347 UAH | 347 UAH |
lt.ua | 414 UAH | 414 UAH |
lutsk.ua | 414 UAH | 414 UAH |
lviv.ua | 331 UAH | 331 UAH |
mk.ua | 273 UAH | 273 UAH |
mykolaiv.ua | 273 UAH | 273 UAH |
net.ua | 347 UAH | 347 UAH |
nikolaev.ua | 273 UAH | 273 UAH |
od.ua | 273 UAH | 273 UAH |
odesa.ua | 273 UAH | 273 UAH |
odessa.ua | 273 UAH | 273 UAH |
org.ua | 298 UAH | 298 UAH |
pl.ua | 250 UAH | 250 UAH |
poltava.ua | 250 UAH | 250 UAH |
pp.ua | 0 UAH | 0 UAH |
rivne.ua | 364 UAH | 364 UAH |
rovno.ua | 364 UAH | 364 UAH |
rv.ua | 364 UAH | 364 UAH |
sebastopol.ua | 157 UAH | 157 UAH |
sm.ua | 347 UAH | 347 UAH |
sumy.ua | 347 UAH | 347 UAH |
te.ua | 345 UAH | 345 UAH |
ternopil.ua | 345 UAH | 345 UAH |
uz.ua | 250 UAH | 250 UAH |
uzhgorod.ua | 250 UAH | 250 UAH |
uzhhorod.ua | 250 UAH | 250 UAH |
vinnica.ua | 120 UAH | 120 UAH |
vinnytsia.ua | 120 UAH | 120 UAH |
vn.ua | 144 UAH | 144 UAH |
volyn.ua | 414 UAH | 414 UAH |
zakarpattia.ua | 250 UAH | 250 UAH |
zaporizhzhe.ua | 347 UAH | 347 UAH |
zaporizhzhia.ua | 347 UAH | 347 UAH |
zhitomir.ua | 248 UAH | 248 UAH |
zp.ua | 347 UAH | 347 UAH |
zt.ua | 248 UAH | 248 UAH |
SSL Сертифікати
Захистіть свій сайт з нашими SSL-сертифікатами.
Certum IP SSL
Certum
722 UAH
Термін: 12 міс.
Додаткова інформація про SSL сертифікат Сертифікат Certum IP SSL є високоефективним рішенням для захисту IP адреси, що надається брендом Certum. Certum є шановним та довіреним європейським постачальником цифрових сертифікатів, широко визнаним у індустрії інформаційної безпеки.
Замовити
Certum Commercial Multi-Domain (UCC/SAN) SSL
Certum
760 UAH
Термін: 12 міс.
SSL Сертифікат Commercial SSL (UCC / SAN) SSL, виданий в CERTUM, забезпечує верифікацію домену та шифрування з'єднання до 256 біт. Буде оптимальним варіантом для некомерційних проектів, громадських порталів, форумів, блогів, невеликих інтернет-магазинів, а також серверів електронної пошти. Commercial SSL (UCC / SAN) SSL підтримується всіма популярними веб-браузерами. Спрощена процедура оформлення цього сертифіката дає можливість інсталяції SSL сертифікату відразу ж після оплати і верифікації домену.
Замовити
GoGetSSL Wildcard SSL
GoGetSSL
2 500 UAH
Термін: 12 міс.
GoGetSSL Wildcard SSL - SSL сертифікат початкового рівня, що дозволяє підтвердити достовірність адреси сайту (Domain validation SSL) - основного домену та всих його субдоменів. GoGetSSL Wildcard SSL є одним з найбільш доступних Wildcard SSL сертифікатів, які представлені в Інтернеті. Сертифікати GoGetSSL Wildcard SSL ідеально підходять для інтернет-проектів початкового рівня або невеликих інтернет-магазинів. Для отримання SSL сертифікату GoGetSSL Wildcard SSL не потрібно надання документів, що дозволяє швидко отримати сертифікат. Протягом 5 хвилин після оплати і внесення даних сертифіката (CSR запиту), SSL сертифікат буде готовий до використання! GoGetSSL Wildcard SSL підтримують 99,3% браузерів і підходять для організації прийому оплати з пластикових карт VISA / MASTER CARD на Вашому сайті.
Замовити
Thawte SSL123 SAN
Thawte
1 140 UAH
Термін: 12 міс.
Додаткова інформація про SSL сертифікат Додаткова інформація по SSL сертифікату Single Root сертифікат (високий рівень довіри) Стандарт шифрування даних - 128/256-біт, RSA Сумісність з браузерами - 99+% Перевірка даних без надання паперових документів Видача протягом одного робочого дня! Період дії від 1 до 3 років! При замовленні на кілька років - знижки! Включає Thawte ™ Secured Site Seal (знак достовірності) Сумісний з мобільними пристроями й смартфонами Підтримка роботи з HTTP, POP, IMAP, SMTP та ін. Підтримка IDN (доменів національними мовами) Надання всіх необхідних бухгалтерських документів Включає безкоштовне страхування
Замовити